Sky-Frame 3
Con gli elementi in vetro isolante triplo, spesso 54 mm, Sky-Frame 3 soddisfa gli standard più elevati. Il triplo vetro offre una stabilità e una resistenza ai carichi del vento ancora maggiori.
Dettagli
Caratteristiche | Sky-Frame 3 | ||
---|---|---|---|
Calcolo Uw (larghezza x altezza 4.6 x 3 m) a norma | SIA 331 | EN 10077 | |
Valore di isolamento termico (vetro Ug = 0.6) | Uw = | 0.75 W/m2K | 0.87 W/m2K |
Valore di isolamento termico (vetro Ug = 0.5) | Uw = | 0.66 W/m2K | 0.78 W/m2K |
Elementi scorrevoli (max. larghezza x altezza) | 2.3 m x 4 m misure più grandi su richiesta |
||
Superfici vetrate fisse (max. larghezza x altezza) | 2.6 m x 4 m / 4 m x 2.6 m misure più grandi su richiesta |
||
Vetro isolante (3-IV) | 54 mm | ||
Luce del giorno/percentuale di vetro | 98% | ||
Classe di impermeabilità alla pioggia battente fino alla classe | E900 (EN 12208 / EN 1027*) | ||
Classe di permeabilità all'aria fino alla classe | 4 (EN 12207 / EN 1026*) | ||
Resistenza al vento fino a | C5 (EN 12210 / EN 12211*) | ||
Categoria di sicurezza contro la caduta fino alla classe | A (DIN 18008-4) | ||
Protezione acustica fino a | Rw,P 44 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140*) | ||
MINERGIE® Modul | certificato (519.23) |
* norma relativa alla classificazione / alle prove