Sky-Frame 2
Sky-Frame 2 è la soluzione tecnologica che viene installata con maggiore frequenza, dati gli elevati standard di isolamento termico e acustico che garantisce. Il vetro isolante doppio, spesso 30 mm, si presta a essere installato in zone climatiche anche molto diverse.
Dettagli
Caratteristiche | Sky-Frame 2 | ||
---|---|---|---|
Calcolo Uw | SIA 331 | EN 10077 | |
Valore di isolamento termico (vetro Ug = 1.1) | Uw = | 1.25 W/m2K | 1.36 W/m2K |
Valore di isolamento termico (vetro Ug = 1.0) | Uw = | 1.15 W/m2K | 1.27 W/m2K |
Elementi scorrevoli (max. larghezza x altezza) | 2.3 m x 4 m misure più grandi su richiesta |
||
Superfici vetrate fisse (max. larghezza x altezza) | 2.6 m x 4 m / 4 m x 2.6 m misure più grandi su richiesta |
||
Vetro isolante (2-IV) | 30 mm | ||
Luce del giorno/percentuale di vetro | 98% | ||
Classe di impermeabilità alla pioggio battente fino alla classe | E750 (EN 12208 / EN 1027*) | ||
Classe di permeabilità all'aria fino alla classe | 4 (EN 12207 / EN 1026*) | ||
Resistenza al vento fino a | C3 (EN 12210 / EN 12211*) | ||
Categoria di sicurezza contro la caduta fino alla classe | A (DIN 18008-4) | ||
Protezione acustica fino a | Rw,P 37 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140*) |
* norma relatica alla classificazione / alle prove