Sky-Frame Plain
Plain riscrive il dialogo tra interni ed esterni. Questo sistema di finestre scorrevoli di Sky-Frame stimola a concepire gli ambienti come dimensioni che si completano a vicenda e che, fondendosi, superano i cliché e i limiti dell’edilizia e dell’architettura. La forma purista ricorda gli ideali del design moderno e crea un tutt’uno tra ambiente interno ed esterno. Plain fonde diversi contesti edilizi con i loro fulcri architettonici ricreandone la cornice e catturandone l’asse visuale. Grazie a questo distinto surplus architettonico, Plain trascende le qualità puramente tecniche, gli ampliamenti e la sua altezza di produzione. Completamente integrato a pavimento, il sistema si muove su una stretta guida di 10 mm, nella versione con doppi vetri, oppure su una guida di 13 mm, nella versione con tripli vetri, e tutte le fessure tra le guide vengono riempite con lo stesso materiale con cui è realizzato il pavimento. Plain diventa così la soluzione universale per tutte le zone climatiche e si inserisce con leggerezza nella materialità dell’edificio.
Dettagli
Caratteristiche | Sky-Frame 2 con opzione Plain | ||
---|---|---|---|
Calcolo Uw (larghezza × altezza 4.6 m × 3 m) secondo norma | SIA 331 | EN 10077 | |
Valore di isolamento termico (vetro Ug = 1.1) | Uw = | 1.42 W/m2K | 1.86 W/m2K |
Valore di isolamento termico (vetro Ug = 1.0) | Uw= | 1.32 W/m2K | 1.77 W/m2K |
Grandezza dei elementi (larghezza x altezza massima) | 2.3 m × 4 m (misure più grandi su richiesta) | ||
Vetro isolante | 30 mm | ||
Pavimentazione/spessore delle tavole | ≤ 20 mm | ||
Luce del giorno/percentuale di vetro | 98 % | ||
Classe di impermeabilità alla pioggia battente fino alla classe | npd | ||
Classe di permeabilità all’aria fino alla classe | npd | ||
Resistenza al vento fino a | npd | ||
Categoria di sicurezza contro la caduta fino alla classe | npd | ||
Protezione acustica fino a | npd |
Caratteristiche | Sky-Frame 3 con opzione Plain | ||
---|---|---|---|
Calculation Uw (width × height 4.6 m × 3 m) acc. to norm | SIA 331 | EN 10077 | |
Valore di isolamento termico (vetro Ug = 0.6) | Uw = | 0.77 W/m2K | 0.93 W/m2K |
Valore di isolamento termico (vetro Ug = 0.5) | Uw= | 0.67 W/m2K | 0.84 W/m2K |
Grandezza dei elementi (larghezza x altezza massima) | 2.3 m × 4 m (misure più grandi su richiesta) | ||
Vetro isolante | 54 mm | ||
Pavimentazione/spessore delle tavole | ≤ 20 mm | ||
Luce del giorno/percentuale di vetro | 98 % | ||
Classe di impermeabilità alla pioggia battente fino alla classe | 6A (250 Pa) | ||
Classe di permeabilità all’aria fino alla classe | 3 | ||
Resistenza al vento fino a | B5 (H/200 a 2000 Pa) | ||
Categoria di sicurezza contro la caduta fino alla classe | npd | ||
Protezione acustica fino a | npd |
* Norma relativa alla classificazione / alle prove