SKY-FRAME PIVOT
Con il sistema Pivot, aprire la porta diventa un atto creativo: questa infatti gira attorno a un punto di rotazione collocato in posizione asimmetrica, creando così una scultura spaziale temporanea. Questo potrebbe essere il motivo per cui Le Corbusier aveva una predilezione per tale genere di porte. Basta una leggera pressione sulla comoda maniglia posta sul lato longitudinale della cornice ed ecco che la porta sembra sospesa nell’aria. Il sistema di bloccaggio elettromeccanico in più punti garantisce la massima sicurezza.
Caratteristiche | Sky-Frame Pivot | ||
---|---|---|---|
Tecnologia | Sky-Frame 2 + 3 | ||
Larghezza × Altezza | max. 2.5 m x 4.5 m | ||
Peso | max. 450 kg | ||
Calcolo Ud | EN 10077 | ||
Thermal insulation value (Glas Ug = 1.1) | Ud = | 1.57 W/m2K | |
Thermal insulation value (Glas Ug = 1.0) | Ud= | 1.11 W/m2K | |
Dimensione di riferimento | 2 m x 3 m | ||
Classe di impermeabilità alla pioggia battente fino alla classe* | 5A (EN 12208 / EN 1027) | ||
Classe di permeabilità all’aria fino alla classe* | 3 (EN 12207 / EN 1026) | ||
Resistenza al vento fino a* | C3 (EN 12210 / EN 12211) |
* Sky-Frame 2 + 3, certificato fino a un'altezza di 3,2 metri.