Sky-Frame Classic
Il sistema Classic, con cui Sky-Frame esordì, unisce in un telaio diritto un design raffinato alla qualità svizzera. La sua struttura purista è ispirata allo stile di design esclusivo di artigiani moderni, come Mies van der Rohe e Richard Neutra, e descrive ambienti aperti e fluidi. Eredità leggendaria e proporzioni bilanciate per questo sistema di finestre, grazie al quale prendono vita sogni architettonici visionari di spazi che confluiscono gli uni dentro gli altri, sempre con un tocco di modernismo. Il punto di forza di Classic è la sua versatilità: il sistema funge infatti da piattaforma ampliabile e adattabile a diverse situazioni. L’apertura di Classic può realizzarsi lateralmente, centralmente oppure ad angolo. La canalina per il drenaggio dell’acqua può essere installata all’esterno oppure integrata nelle guide di scorrimento incassate, che rendono confortevole il passaggio tra l’ambiente interno e quello esterno.
Dettagli
Caratteristiche | Sky-Frame 1 | ||
---|---|---|---|
Grandezza dei elementi | 3.2 m × 4 m (misure più grandi su richiesta) | ||
Vetro singolo | 12 mm | ||
Luce del giorno / percentuale di vetro | 98 % | ||
Classe di impermeabilità alla pioggia battente fino alla classe | E750 (EN 12208 / EN 1027*) | ||
Classe di permeabilità all’aria fino alla classe | 4 (EN 12207 / EN 1026*) | ||
Resistenza al vento fino a | C3 (EN 12210 / EN 12211*) |
Caratteristiche | Sky-Frame 2 | ||
---|---|---|---|
Calcolo Uw (larghezza × altezza 4.6 m × 3 m) secondo norma | SIA 331 | EN 10077 | |
Valore di isolamento termico (vetro Ug = 1.1) | Uw = | 1.25 W/m2K | 1.36 W/m2K |
Valore di isolamento termico (vetro Ug = 1.0) | Uw= | 1.15W/m2K | 1.27 W/m2K |
Grandezza dei elementi | 2.3 m × 4 m (misure più grandi su richiesta) | ||
Vetro isolante (2-IV) | 30 mm | ||
Luce del giorno / percentuale di vetro | 98 % | ||
Classe di impermeabilità alla pioggia battente fino alla classe | E750 (EN 12208 / EN 1027*) | ||
Classe di permeabilità all’aria fino alla classe | 4 (EN 12207 / EN 1026*) | ||
Resistenza al vento fino a | C3 (EN 12210 / EN 12211*) | ||
Categoria di sicurezza contro la caduta fino alla classe | A (DIN 18008-4) | ||
Protezione acustica fino a | Rw,P 37 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140*) |
Caratteristiche | Sky-Frame 3 | ||
---|---|---|---|
Calcolo Uw (larghezza × altezza 4.6 m × 3 m) secondo norma | SIA 331 | EN 10077 | |
Valore di isolamento termico (vetro Ug = 0.6) | Uw = | 0.75 W/m2K | 0.87 W/m2K |
Valore di isolamento termico (vetro Ug = 0.5) | Uw= | 0.66 W/m2K | 0.78 W/m2K |
Grandezza dei elementi | 2.3 x 4 m (misure più grandi su richiesta) | ||
Vetro isolante (3-IV) | 54 mm | ||
Luce del giorno / percentuale di vetro | 98 % | ||
Classe di impermeabilità alla pioggia battente fino alla classe |
E900 (EN 12208 / EN 1027*) | ||
Classe di impermeabilità alla pioggia battente fino alla classe |
4 (EN 12207 / EN 1026*) | ||
Resistenza al vento fino a | C5 (EN 12210 / EN 12211*) | ||
Categoria di sicurezza contro la caduta fino alla classe | A (DIN 18008-4) | ||
Protezione acustica fino a | Rw,P 44 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140*) | ||
MINERGIE® Modul | certificato (519.23) |
* Norma relativa alla classificazione / alle prove