Sky-Frame 3
Avec des éléments en verre isolant de 54 mm d’épaisseur, la technologie Sky-Frame 3 satisfait aux standards les plus élevés. Le triple vitrage apporte une stabilité supplémentaire et supporte une charge due au vent encore plus importante.
Details
Caractéristiques | Sky-Frame 3 | ||
---|---|---|---|
Calcul Uw (largeur x hauteur 4.6 x 3 m) selon norme | SIA 331 | EN 10027 | |
Valeur isolation thermique (verres Ug = 0.6) | Uw = | 0.75 W/m2K | 0.87 W/m2K |
Valeur isolation thermique (verres Ug = 0.5) | Uw = | 0.66 W/m2K | 0.78 W/m2K |
Eléments coulissants (largeur x hauteur max) | 2.3 m x 4 m plus grande sur demande |
||
Eléments fixes (largeur x hauteur max) | 2.6 m x 4 m / 4 m x 2.6 m plus grande sur demande |
||
Verre isolant (triple vitrage) | 54 mm | ||
Lumière du jour / part de vitrage | 98% | ||
Etanchétié (pluie battante) jusqu'à la classe | E900 (EN 12208 / EN 1027*) | ||
Perméabilité à l'air jusqu'à la classe | 4 (EN 12207 / EN 1026*) | ||
Résistance au vent jusqu'à | C5 (EN 12210 / EN 12211*) | ||
Sécurité anti-chute catégorie | A (DIN 18008-4) | ||
Isolation phonique jusqu'à | Rw, P 44 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140*) | ||
MINERGIE® Modul | certifié (519.23) |
* Norme de classification / Norme d'essais