Sky-Frame Plain
Le système Plain permet de redéfinir les concepts d’intérieur et d’extérieur. Ce système de fenêtres coulissantes Sky-Frame incite à considérer les sphères comme des dimensions complémentaires dont la fusion fait éclater les clichés créatifs et les limites de la construction. Ses formes épurées représentent les idéaux du design moderne et rapprochent l’intérieur et l’extérieur. Le système Plain fusionne le contexte du bâtiment avec son centre architectural en encadrant les scènes et en capturant les axes visuels. Grâce à cette créativité supplémentaire, le système Plain transcende ses qualités purement techniques, ses possibilités d’extension et son niveau de production. Pour une intégration en toute fluidité, les modèles de ce système coulissent sur des rails fins de 10 mm dans leur version à double vitrage et sur des rails de 13 mm dans leur version à triple vitrage, et tous les espaces entre les rails sont traités de manière cohérente avec le même matériau que celui appliqué au sol. Le système Plain convient ainsi à toutes les zones climatiques et s’intègre en douceur dans la matérialité du bâtiment.
Details
Caractéristiques | Sky-Frame 2 avec option Plain | ||
---|---|---|---|
Calcul Uw (largeur × hauteur 4.6 m × 3 m) selon norme | SIA 331 | EN 10077 | |
Valeur isolation thermique (verres Ug = 1.1) | Uw = | 1.42 W/m2K | 1.86 W/m2K |
Valeur isolation thermique (verres Ug = 1.0) | Uw= | 1.32 W/m2K | 1.77 W/m2K |
Grandeur d’eléments (largeur x hauteur max.) | 2.3 m x 4 m (plus grande sur demande) | ||
Verre isolant | 30 mm | ||
Épaisseur du plancher/des planches | ≤ 20 mm | ||
Lumière du jour/part de vitrage | 98 % | ||
Etanchéité (pluie battante) jusqu’à la classe | npd | ||
Perméabilité à l’air, jusqu’à la classe | npd | ||
Résistance au vent jusqu’à | npd | ||
Sécurité anti-chute jusqu’à la classe | npd | ||
Isolation phonique jusqu’à | npd |
Caractéristiques | Sky-Frame 3 avec option Plain | ||
---|---|---|---|
Calcul Uw (largeur × hauteur 4.6 m × 3 m) selon norme | SIA 331 | EN 10077 | |
Valeur isolation thermique (verres Ug = 0.6) | Uw = | 0.77 W/m2K | 0.93 W/m2K |
Valeur isolation thermique (verres Ug = 0.5) | Uw= | 0.67 W/m2K | 0.84 W/m2K |
Grandeur d’eléments (largeur x hauteur max.) | 2.3 m x 4 m (plus grande sur demande) | ||
Verre isolant | 54 mm | ||
Épaisseur du plancher/des planches | ≤ 20 mm | ||
Lumière du jour/part de vitrage | 98 % | ||
Etanchéité (pluie battante) jusqu’à la classe | 6A (250 Pa) | ||
Perméabilité à l’air, jusqu’à la classe | 3 | ||
Résistance au vent jusqu’à | B5 (H/200 pour 2000 Pa) | ||
Sécurité anti-chute jusqu’à la classe | npd | ||
Isolation phonique jusqu’à | npd |
* Norme de classification / Norme d’essais