Sky-Frame Classic
Avec leurs cadres rectilignes en aluminium, les modèles du système d’entrée de gamme Classic de Sky-Frame allient un design subtil à la qualité suisse. Leurs formes épurées s’inspirent du design unique de maîtres modernes tels que Mies van der Rohe et Richard Neutra. Leur conception est une ode aux espaces ouverts et fluides. Avec son héritage emblématique et ses proportions équilibrées, ce système de fenêtres permet de concrétiser une vision architecturale selon laquelle les espaces se fondent les uns dans les autres, toujours avec une touche de modernisme. Le système Classic offre également une polyvalence très pratique: il fonctionne comme une plate-forme extensible qui s’adapte de manière flexible à diverses exigences. Les modèles Classic s’ouvrent sur le côté, au milieu ou en angle. Le dispositif de drainage peut être installé sous le sol, à l’extérieur, ou intégré dans les rails encastrés. Au sol et au plafond, ces derniers assurent un fonctionnement silencieux et un grand confort d’utilisation.
Details
Caractéristiques | Sky-Frame 1 | |
---|---|---|
Grandeur d’eléments | 3.2 m × 4 m (plus grande sur demande) | |
Verre simple | 12 mm | |
Lumière du jour / part de vitrage | 98 % | |
Etanchéité (pluie battante) jusqu’à la classe | E750 (EN 12208 / EN 1027*) | |
Perméabilité à l’air, jusqu’à la classe | 4 (EN 12207 / EN 1026*) | |
Résistance au vent jusqu’à | C3 (EN 12210 / EN 12211*) |
Characteristics | Sky-Frame 2 | ||
---|---|---|---|
Calcul Uw (largeur × hauteur 4.6 m × 3 m) selon norme | SIA 331 | EN 10077 | |
Valeur isolation thermique (verres Ug = 1.1) | Uw = | 1.25 W/m2K | 1.36 W/m2K |
Valeur isolation thermique (verres Ug = 1.0) | Uw= | 1.15W/m2K | 1.27 W/m2K |
Grandeur d’eléments | 2.3 m × 4 m (plus grande sur demande) | ||
Verre isolant (double vitrage) | 30 mm | ||
Lumière du jour / part de vitrage | 98 % | ||
Etanchéité (pluie battante) jusqu’à la classe | E750 (EN 12208 / EN 1027*) | ||
Perméabilité à l’air, jusqu’à la classe | 4 (EN 12207 / EN 1026*) | ||
Résistance au vent jusqu’à | C3 (EN 12210 / EN 12211*) | ||
Sécurité anti-chute jusqu’à la classe | A (DIN 18008-4) | ||
Isolation phonique jusqu’à | Rw,P 37 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140*) |
Caractéristiques | Sky-Frame 3 | ||
---|---|---|---|
Calcul Uw (largeur × hauteur 4.6 m × 3 m) selon norme | SIA 331 | EN 10077 | |
Valeur isolation thermique (verres Ug = 0.6) | Uw = | 0.75 W/m2K | 0.87 W/m2K |
Valeur isolation thermique (verres Ug = 0.5) | Uw= | 0.66 W/m2K | 0.78 W/m2K |
Grandeur d’eléments | 2.3 x 4 m (plus grande sur demande) | ||
Verre isolant (triple vitrage) | 54 mm | ||
Lumière du jour / part de vitrage | 98 % | ||
Etanchéité (pluie battante) jusqu’à la classe | E900 (EN 12208 / EN 1027*) | ||
Perméabilité à l’air, jusqu’à la classe | 4 (EN 12207 / EN 1026*) | ||
Résistance au vent jusqu’à | C5 (EN 12210 / EN 12211*) | ||
Sécurité anti-chute catégorie | A (DIN 18008-4) | ||
Isolation phonique jusqu’à | Rw,P 44 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140*) | ||
MINERGIE® Modul | certifié (519.23) |
* Norme de classification / Norme d’essais