Sky-Frame 3
Dreifachverglasung
Die Technologie Sky-Frame 3 erfüllt mit 54 mm starken Isolierglaselementen die höchsten Standards. Die Dreifach-Isolierverglasung bietet zusätzliche Stabilität und lässt eine noch höhere Windbelastung zu.
Details
Eigenschaften | Sky-Frame 3 | ||
---|---|---|---|
Uw Berechnung (Breite x Höhe 4.6 x 3 m) nach Norm | SIA 331 | EN 10077 | |
Wärmedämmwert (Glas Ug = 0.6) | Uw = | 0.75 W/m2K | 0.87 W/m2K |
Wärmedämmwert (Glas Ug = 0.5) | Uw = | 0.66 W/m2K | 0.78 W/m2K |
Schiebeelemente (max. Breite x Höhe) | 2.3 m x 4 m grösser auf Anfrage |
||
Festverglasungen (max. Breite x Höhe) | 2.6 m x 4 m / 4 m x 2.6 m grösser auf Anfrage |
||
Isolierglas (3-IV) | 54 mm | ||
Tageslicht/Glasanteil | 98% | ||
Schlagregendichtheit bis Klasse | E900 (EN 12208 / EN 1027*) | ||
Luftdurchlässigkeit bis Klasse | 4 (EN 12207 / EN 1026*) | ||
Widerstandsfähigkeit bei Wind bis | C5 (EN 12210 / EN 12211*) | ||
Absturzsicherheit Kategorie | A (DIN 18008-4) | ||
Schallschutz bis | Rw,P 44 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140*) | ||
MINERGIE® Modul | zertifiziert (519.23) |
* Klassifizierungsnorm / Prüfungsnorm