SKY-FRAME PIVOT
Erleben Sie eine neue Dimension der Türöffnung mit Sky-Frame Pivot und Pivot Drive* - die perfekte Symbiose aus Eleganz, Innovation und Funktionalität. Gestalten Sie Ihren Raum mit einem Produkt, das nicht nur modernste Technologie verkörpert, sondern auch den ästhetischen Ansprüchen gerecht wird und das Türe öffnen zu einem kreativen Akt macht.
Entdecken Sie die innovative Welt von Sky-Frame Pivot, wo nun auch die Drive-Variante* verfügbar ist - für noch mehr Komfort. Der neue, unsichtbar verbaute Antrieb öffnet die Türe geräuschlos und in einem würdevollen Schwung. Harmonisch integrierte Lasersensoren überwachen die Drehbewegung und stoppen den Flügel, sobald sich ihm ein Hindernis in den Weg stellt. Mit Pivot Drive* wird das Öffnen der Tür zu einem beeindruckenden Erlebnis, das jeden Empfangsbereich aufwertet.
*Pivot Drive ist momentan nur in Europa erhältlich.
Eigenschaften | Sky-Frame Pivot ohne Antrieb | ||
---|---|---|---|
Technologie | Sky-Frame 2 + 3 | ||
Breite x Höhe | max. 2.5 m x 4.5 m | ||
Gewicht | max. 450 kg | ||
Ud-Berechnung | EN 10077 | ||
Wärmedämmwert (Glas Ug = 1.1) | Ud = | 1.57 W/m2K | |
Wärmedämmwert (Glas Ug = 1.0) | Ud= | 1.11 W/m2K | |
Referenzgrösse | 2 m x 3 m | ||
Schlagregendichtheit* | 5A (EN 12208 / EN 1027) | ||
Luftdurchlässigkeit* | 3 (EN 12207 / EN 1026) | ||
Wind-Widerstandsfähigkeit* | C3 (EN 12210 / EN 12211) |
Eigenschaften | Sky-Frame Pivot mit Antrieb | ||
---|---|---|---|
Technologie | Sky-Frame 3 | ||
Breite x Höhe | max. 2.5 m x 3.5 m | ||
Gewicht | max. 450 kg | ||
Ud-Berechnung | EN 10077 | ||
Wärmedämmwert (Glas Ug = 1.1) | Ud = | 1.57 W/m2K | |
Wärmedämmwert (Glas Ug = 1.0) | Ud= | 1.11 W/m2K | |
Referenzgrösse | 2 m x 3 m | ||
Schlagregendichtheit* | 5A (EN 12208 / EN 1027) | ||
Luftdurchlässigkeit* | 3 (EN 12207 / EN 1026) | ||
Wind-Widerstandsfähigkeit* | C3 (EN 12210 / EN 12211) |
* Sky-Frame 2 + 3, zertifizert bis auf eine Höhe von 3.2 Meter