Sky-Frame Classic
In seinem gradlinigem Aluminiumrahmen kombiniert Sky-Frames Debutsystem Classic subtiles Design mit Schweizer Qualität. Seine pure Gestalt lehnt sich an die einzigartige Designsprache moderner Meister wie Mies van der Rohe und Richard Neutra an. Das Design ist ein Statement für offene und fliessende Räume. Mit seinem ikonischen Erbe und ausgewogenen Proportionen lässt das Fenstersystem Architekturvisionen ineinanderfliessender Räume Wirklichkeit werden – stets mit einem modernistischen Touch. Ergänzt wird Classic durch seine praktische Vielseitigkeit: Es fungiert als erweiterbare Plattform, die sich flexibel an diverse Anforderungen anpasst. Öffnen lässt sich Classic seitlich, mittig oder über Eck. Die Drainage ist unterflur im Aussenbereich verbaubar oder eingebaut in die versenkten Laufschienen. An Boden und Decke sorgen diese für Laufruhe und Nutzungskomfort.
Details
Eigenschaften | Sky-Frame 1 |
---|---|
Elementgrössen | 3.2 m x 4m (grösser auf Anfrage) |
Einfachglas | 12 mm |
Tageslicht/Glasanteil | 98% |
Schlagregendichtheit bis Klasse | E750 (EN 12208 / EN 1027*) |
Luftdurchlässigkeit bis Klasse | 4 (EN 12207 / EN 1026*) |
Widerstandsfähigkeit bei Wind bis | C3 (EN 12210 / EN 12211*) |
Eigenschaften | Sky-Frame 2 | ||
---|---|---|---|
Uw Berechnung (Breite x Höhe 4.6 x 3 m) nach Norm | SIA 331 | EN 10077 | |
Wärmedämmwert (Glas Ug = 1.1) | Uw = | 1.25 W/m2K | 1.36 W/m2K |
Wärmedämmwert (Glas Ug = 1.0) | Uw= | 1.15W/m2K | 1.27 W/m2K |
Elementgrössen | 2.3 m × 4 m (grösser auf Anfrage) | ||
Isolierglas (2-IV) | 30 mm | ||
Tageslicht/Glasanteil | 98 % | ||
Schlagregendichtheit bis Klasse | E750 (EN 12208 / EN 1027*) | ||
Luftdurchlässigkeit bis Klasse | 4 (EN 12207 / EN 1026*) | ||
Widerstandsfähigkeit bei Wind bis | C3 (EN 12210 / EN 12211*) | ||
Absturzsicherheit-Kategorie | A (DIN 18008-4) | ||
Schallschutz bis | Rw,P 37 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140*) |
Eigenschaften | Sky-Frame 3 | ||
---|---|---|---|
Uw Berechnung (Breite x Höhe 4.6 x 3 m) nach Norm | SIA 331 | EN 10077 | |
Wärmedämmwert (Glas Ug = 0.6) | Uw = | 0.75 W/m2K | 0.87 W/m2K |
Wärmedämmwert (Glas Ug = 0.5) | Uw= | 0.66 W/m2K | 0.78 W/m2K |
Elementgrössen | 2.3 x 4 m (grösser auf Anfrage) | ||
Isolierglas (3-IV) | 54 mm | ||
Tageslicht/Glasanteil | 98 % | ||
Schlagregendichtheit bis Klasse | E900 (EN 12208 / EN 1027*) | ||
Luftdurchlässigkeit bis Klasse | 4 (EN 12207 / EN 1026*) | ||
Widerstandsfähigkeit bei Wind bis | C5 (EN 12210 / EN 12211*) | ||
Absturzsicherheit-Kategorie | A (DIN 18008-4) | ||
Schallschutz bis | Rw,P 44 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140*) | ||
MINERGIE® Modul | zertifiziert (519.23) |
* Klassifizierungsnorm / Prüfungsnorm