Sky-Frame Plain
Plain denkt das Narrativ von Innen und Aussen neu. Sky-Frames Schiebefenstersystem inspiriert dazu die Sphären als sich ergänzende Dimensionen zu verstehen, deren Fusion gestalterische Klischees und bauliche Limitationen sprengt. Die puristische Form vergegenwärtigt die Ideale modernen Designs und öffnet innen und aussen zueinander. Plain verschmelzt bauliche Kontexte mit ihren architektonischen Zentren, in dem es Szenerien rahmt und Blickachsen einfängt. Durch dieses distinkte gestalterische Surplus transzendiert Plain seine rein technischen Qualitäten, Erweiterungen und seine Produktionshöhe. Für eine nahtlose Integration läuft das System auf schlanken 10mm Schienen in seiner doppelverglasten und auf 13mm Schienen in seiner dreifachverglasten Variante und alle Lücken werden Materialkonsistent mit dem Fertigfussboden ausgefüllt. So eignet sich Plain für sämtliche Klimazonen und fügt sich sacht in die Materialität des Baukörpers ein.
Details
Eigenschaften | Sky-Frame 2 mit Option Plain | ||
---|---|---|---|
Uw Berechnung (Breite x Höhe 4.6 x 3 m) nach Norm | SIA 331 | EN 10077 | |
Wärmedämmwert (Glas Ug = 1.1) | Uw = | 1.42 W/m2K | 1.86 W/m2K |
Wärmedämmwert (Glas Ug = 1.0) | Uw= | 1.32 W/m2K | 1.77 W/m2K |
Elementgrössen (max. Breite x Höhe) | 2.3 m x 4 m (grösser auf Anfrage) | ||
Isolierglas | 30 mm | ||
Bodenbelag/Plattenstärke | ≤ 20 mm | ||
Tageslicht/Glasanteil | 98 % | ||
Schlagregendichtheit bis Klasse | npd | ||
Luftdurchlässigkeit bis Klasse | npd | ||
Widerstandsfähigkeit gegen Wind bis Klasse | npd | ||
Absturzsicherheit-Kategorie | npd | ||
Schallschutz bis | npd |
Eigenschaften | Sky-Frame 3 mit Option Plain | ||
---|---|---|---|
Uw Berechnung (Breite x Höhe 4.6 x 3 m) nach Norm | SIA 331 | EN 10077 | |
Wärmedämmwert (Glas Ug = 0.6) | Uw = | 0.77 W/m2K | 0.93 W/m2K |
Wärmedämmwert (Glas Ug = 0.5) | Uw= | 0.67 W/m2K | 0.84 W/m2K |
Elementgrössen (max. Breite x Höhe) | 2.3 m x 4 m (grösser auf Anfrage) | ||
Isolierglas | 54 mm | ||
Bodenbelag/Plattenstärke | ≤ 20 mm | ||
Tageslicht/Glasanteil | 98 % | ||
Schlagregendichtheit bis Klasse | 6A (250 Pa) | ||
Luftdurchlässigkeit bis Klasse | 3 | ||
Widerstandsfähigkeit gegen Wind bis Klasse | B5 (H/200 bei 2000 Pa) | ||
Absturzsicherheit-Kategorie | npd | ||
Schallschutz bis | npd |
* Klassifizierungsnorm / Prüfungsnorm